<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gesundheitsportal MedaVit.de - gesund leben &#187; Influenza</title>
	<atom:link href="http://www.medavit.de/tag/influenza/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medavit.de</link>
	<description>Infos zu Krankheiten, Medizin, Ratgeber Gesundheit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:48:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Die Grippe &#8211; Influenza</title>
		<link>http://www.medavit.de/krankheiten/die-grippe-influenza.html</link>
		<comments>http://www.medavit.de/krankheiten/die-grippe-influenza.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 11:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Virusgrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medavit.de/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[

Mit einer ernsthaften Grippe ist nicht zu spa&#223;en. Jedoch sind es oftmals vergleichsweise harmlose grippale Infektionen, die einen &#252;ber einige Tage ans Bett fesseln. Symptome wie hohes Fieber, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen und Sch&#252;ttelfrost treten nach einer bestimmten Inkubationszeit von wenigen Stunden bis Tagen auf. Schw&#228;chgef&#252;hl und Appetitlosigkeit k&#246;nnen sich noch bis auf mehrere Wochen nach der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medavit.de/krankheiten/die-grippe-influenza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atemschutzmasken zum Schutz vor der Grippe</title>
		<link>http://www.medavit.de/gesundheits-news/atemschutzmasken-zum-schutz-vor-der-grippe.html</link>
		<comments>http://www.medavit.de/gesundheits-news/atemschutzmasken-zum-schutz-vor-der-grippe.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 19:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheits-News]]></category>
		<category><![CDATA[Atemschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medavit.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[

In k&#252;rzlich durchgef&#252;hrten Studien in Australien zeigte sich, dass  Tr&#228;ger von Atemschutzmasken viermal st&#228;rker vor Schnupfen-Viren als auch vor der Influenza Grippe gesch&#252;tzt sind.
Hier eine Auswahl an Atemschutzmasken gegen Grippe:

weitere Atemschutzmasken gegen Grippe

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medavit.de/gesundheits-news/atemschutzmasken-zum-schutz-vor-der-grippe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Influenzawelle rollt weiter</title>
		<link>http://www.medavit.de/gesundheits-news/influenzawelle-rollt-weiter.html</link>
		<comments>http://www.medavit.de/gesundheits-news/influenzawelle-rollt-weiter.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 17:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheits-News]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Grippevirus]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medavit.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[

Influenzawelle rollt weiter





auch diesen Jahr ist die Influenza, also die echte Virusgrippe nicht aus den Wartezimmern der Praxen wegzudenken. Die aktuelle Karte der AG Influenza verr&#228;ts &#8211; im Osten und S&#252;den der Republik ist der H&#246;hpunkt wahrscheinlich noch nicht erreicht, daf&#252;r werden im Nordwesten die gemeldeten Erkrankungsf&#228;lle bereits weniger.
Wer sich bereits im letzten Jahr geimpft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medavit.de/gesundheits-news/influenzawelle-rollt-weiter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

